
Barinutrics Nutritotal Choco 14 Portions

40,79 €
Temporairement indisponible (web)
Description
Poudre hypocalorique contenant de l'isolat de protéines de petit-lait ainsi que 23 vitamines et minéraux. Sans lactose. Sans soja. Sans gluten.
Caractéristiques
Nom du produit: | Barinutrics Nutritotal Choco 14 Portions |
|---|---|
Fournisseur: | METAGENICS BELGIUM |
Forme: | Poudre |
Gout: | Chocolat |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 4379582 |
Détails du produit
Description complète
**American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.
BariNutrics NutriTotal contient les vitamines B1, B2, B3, B5, B5 en B12, qui soutiennent les taux d'énergie. Les vitamines B6 et B12 contribuent avec le folate aussi à une diminution de la fatigue. BariNutrics Multi contient aussi les vitamines C, D, du zinc et du sélénium, qui soutiennent une fonction normale du système immunitaire et de la vitamine E, qui aide, avec le sélénium et le zinc, à protéger les cellules contre le stress oxydant.
Composition
Ingrédients
| Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
| Vitamine A | 8 µg | 1 %* | |
| Palmitate de rétinyle | |||
| Bêta-carotène | |||
| Vitamine B1 | Mononitrate de thiamine | 25 mg | 2273 %* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 2 %* |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 2 %* |
| Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 12 mg | 2 %* |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 2,8 mg | 2 %* |
| Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 5 µg | 2 %* |
| Vitamine C | Acide L-ascorbique | 16 mg | 2 %* |
| Vitamine D | Cholécalciférol | 75 µg | 15 %* |
| Vitamine E | 24 mg | 2 %* | |
| Acétate de D-alpha-tocophéryl | |||
| Mélange de tocophérols | |||
| Vitamine K | 1 µg | 133 %* | |
| Phytoménadione | 5 µg | ||
| Ménaquinone | 5 µg | ||
| Folate | Calcium-L-methylfolate | 4 µg | 2 %* |
| Biotine | 1 µg | 2 %* | |
| Fer | Fumarate ferreux | 18 mg | 129 %* |
| Calcium | Citrate de calcium | 1 mg | 125 %* |
| Chrome | Picolinate de chrome | 8 µg | 2 %* |
| Cuivre | Citrate de cuivre | 1 mg | 1 %* |
| Iode | Iodure de potassium | 15 µg | 1 %* |
| Manganèse | Citrate de manganèse | 1 mg | 5 %* |
| Magnésium | Bisglycinate de magnésium | 6 mg | 16 %* |
| Molybdène | Molybdate de sodium | 1 µg | 2 %* |
| Sélénium | L-sélénométhionine | 1 µg | 182 %* |
| Zinc | Bisglycinate de zinc | 1 mg | 1 %* |
| Bitartrate de choline | 5 mg | ||
| Inositol | 5 mg | ||
| Fibre de pomme (Malus domestica) | 38 mg | ||
| Protéines | Isolat de protéines de petit-lait | 3 g | |
| L-alanine | 141 mg | ||
| Acide L-aspartique | 342 mg | ||
| L-arginine | 63 mg | ||
| L-cystéine | 78 mg | ||
| L-phénylalanine | 9 mg | ||
| Acide L-glutamique | 525 mg | ||
| L-glycine | 54 mg | ||
| L-histidine | 51 mg | ||
| L-isoleucine | 24 mg | ||
| L-leucine | 321 mg | ||
| L-lysine | 312 mg | ||
| L-méthionine | 69 mg | ||
| L-proline | 177 mg | ||
| L-sérine | 132 mg | ||
| L-thréonine | 21 mg | ||
| L-tryptophane | 63 mg | ||
| L-tyrosine | 9 mg | ||
| L-valine | 162 mg |
Excipients
- Maltodextrine
- Arôme de chocolat
- Isomaltulose
- Arôme
- Gomme de guar
- Chlorure de potassium
- Chlorure de sodium
- Glycosides de stéviol provenant du stévia
- Sucralose