
En stock (web)
Description
Lait de croissance liquide prêt à l’emploi, adapté aux enfants de 2 à 3 ans en complément d’une alimentation diversifiée. Sa formule apporte notamment des vitamines A, C et D, du fer, du zinc et du calcium. La vitamine D et le calcium contribuent au développement des os, le zinc soutient la croissance normale et le fer contribue au développement cognitif normal de l’enfant. À servir froid ou chaud, après agitation, selon les besoins de votre enfant.
Caractéristiques
Nom du produit: | NESTLÉ NAN Optipro Lait de Croissance 2+ Bébé 1L |
|---|---|
Fournisseur: | NESTLE BELGILUX |
Marque: | NAN |
Gamme: | NAN Optipro Lait de Croissance |
Contenance: | 1000ml (1L) |
Spécifique pour: | Bébé |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 3289725 |
Détails du produit
Description complète
Nestlé NAN OPTIPRO Lait de Croissance 2+ est un lait de croissance liquide prêt à l'emploi qui répond aux besoins nutritionnels des enfants de 2 à 3 ans. Il contribue à donner à votre enfant des bases solides pour le futur car il contient des vitamines A et C pour soutenir son système immunitaire et de la vitamine D qui contribue au développement de ses os. Il contribue à donner à votre enfant des bases solides pour le futur car il contient des vitamines A et C pour soutenir son système immunitaire et de la vitamine D qui contribue au développement de ses os.
Composition
Ingrédients : Eau, lait écrémé, lactose (lait), maltodextrine, huile de tournesol, concentré protéines de petit-lait (lait), huile de coco, huile de colza faible en acide érucique, phosphate de calcium, citrate de calcium, émulsifiant : lécithine de soja; citrate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, A, B1, B6, D, K, acide folique, biotine), sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium.
---| Valeurs Nutritionnelles | Par 1 ml | **% AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 281 / 67 | |
| Matières grasses | g | 3,2 | |
| - dont acides gras saturés | g | ,8 | |
| Glucides | g | 8,2 | |
| - dont sucres | g | 5,6 | |
| Protéines | g | 1,3 | |
| Sel | g | ,65 | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 65,1 | 16% |
| Vitamine D | µg | 1,1 | 16% |
| Vitamine E | µg | 1,1 | 23% |
| Vitamine K | µg | 4,9 | 41% |
| Vitamine C | mg | 1 | 22% |
| Thiamine | mg | ,62 | 12% |
| Riboflavine | mg | ,13 | 19% |
| Niacine | mg | ,7 | 1% |
| Acide pantothénique | mg | ,45 | 15% |
| Vitamine B6 | mg | ,52 | |
| Biotine | µg | 1,9 | 19% |
| Acide folique | µg | 12,4 | 1% |
| Vitamine B12 | µg | ,12 | 15% |
| Minéraux | |||
| Calcium | mg | 62, | 11% |
| Potassium | mg | 71,3 | |
| Chlorure | mg | 51,7 | 1% |
| Phosphore | mg | 38,2 | |
| Magnésium | mg | 6,2 | 8% |
| Manganèse | mg | ,93 | |
| Fluorure | mg | <,11 | |
| Sélénium | µg | 2, | 1% |
| Fer | mg | ,83 | 1% |
| Iode | µg | 13,4 | 17% |
| Cuivre | mg | ,37 | |
| Zinc | mg | ,6 | 12% |
| **% Apports Quotidiens de Référence (AQR) |
